COMPTEUR MODELE DELTA-SJ-SDC
Compteur tangentiel pour irrigation - cadran sec
    	Ce compteur permet de larges débits d’eau en présence de pertes de charge négligeables.
        Le turbine occupe seulement une partie de la section de passage de l’eau. Le totalisateur - du type sec et à lecture directe sur rouleaux chiffrés - est placé dans un compartiment vacuum pour éviter la condensation.
        Le compteur est prééquipé pour application d’un émetteur à impulsion.
        Entretien facile grâce àu mécanisme amovible.
        Ce compteur peut être installé sur conduites horizontales, verticales ou bien inclinés.
    
CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES ET D’UTILISATION
| CALIBRE | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| Qmax | m³/h | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 900 | 1200 | 1600 | 
| Qn | m³/h | 35 | 50 | 75 | 125 | 175 | 250 | 450 | 600 | 800 | 
| Qt | m³/h | 10.5 | 15 | 22.5 | 37.5 | 52.5 | 75 | 135 | 180 | 240 | 
| Qmin | m³/h | 2.8 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 36 | 48 | 64 | 
| PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Perte de charge | bar | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 
| Lecture min. | lt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 
| Lecture max. | m³ | 10^7 | 10^7 | 10^7 | 10^7 | 10^7 | 10^7 | 10^7 | 10^8 | 10^8 | 
| Poids | Kg | 10.50 | 12.00 | 13.00 | 17.50 | 21.50 | 33.00 | 47.00 | 70.00 | 85.00 | 
| L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 
| H | mm | 160 | 175 | 196 | 215 | 245 | 280 | 330 | 395 | 450 | 
DECHARGEZ LA FICHE EN FORMAT PDF  
Si vous n'avez pas installé le programme pour visionner les fichiers en pdf, aller sur le site Adobe et télécharger Acrobat. .


 
	  


